№ п/п | Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Контрольные цифры приема (бюджет) |
1 | 190623.01 | Машинист локомотива | 25 |
2 | 190623.03 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 15 |
3 | 190901.02 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ | 15 |
4 | 100120.02 | Проводник на железнодорожном транспорте | 25 |
5 | 140446.03 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | 15 |
Итого: 95
На 15 сентября 2014 года:
№ п/п | Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Факт приема |
1 | 190623.01 | Машинист локомотива | 18 |
2 | 190623.03 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 0 |
3 | 190901.02 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ | 15 |
4 | 100120.02 | Проводник на железнодорожном транспорте | 14 |
5 | 140446.03 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | 15 |
Итого: 62